(+86)-13511689940
สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
วัสดุ | ไฮสปีด M42,M35,6542(M2),9341,4341,4241 |
เสร็จ | เคลือบดีบุก, กาแฟ, สว่าง, สีรุ้ง, ออกไซด์สีดำ, ฟลุตสีดำ & ก้านสว่าง |
กระบวนการ | ม้วนหลอม, พื้นขอบ, พื้นเต็ม |
มาตรฐาน: | DIN 338 (ชุดจ๊อบเบอร์) DIN 340 (ชุดยาว) DIN 1897 (ชุดต้นขั้ว) |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 4mm-39mm |
ข้อดี | ด้ามแบนป้องกันการลื่นไถลของหัวจับสามอัน อุปกรณ์และเทคโนโลยีขั้นสูง รับประกันคุณภาพ |
มุมจุด | 118 องศา, จุดแยก 135 องศา |
การรับรอง | ISO9001 |
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ขนาดเมตริกที่มีจำหน่าย: | |||
รายการเลขที่ | ช่วงขนาด | ขั้นตอนที่ # | ขนาดก้าน |
SDA001 | 4 - 12 มม. x 2 มม | 5 | 6 มม |
SDA002 | 4 - 12 มม. x 1 มม | 9 | 6 มม |
SDA003 | 4 - 20 มม. x 2 มม | 9 | 8 มม |
SDA004 | 4 - 22 มม. x 2 มม | 10 | 8/10มม |
SDA005 | 4 - 30 มม. x 2 มม | 14 | 10 มม |
SDA006 | 4 - 32 มม. x 2 มม | 15 | 10 มม |
SDA007 | 4 - 39 มม. x 2-3 มม | 14 | 10 มม |
SDA008 | 5 - 28 มม | 7 | 10 มม |
SDA009 | 5 - 28.3 มม | 10 | 10 มม |
SDA010 | 5 - 35 มม. x 2-3 มม | 13 | 13มม |
SDA011 | 6 - 18 มม. x 2 มม | 7 | 10 มม |
SDA012 | 6 - 20 มม. x 2 มม | 8 | 10 มม |
SDA013 | 6 - 24 มม. x 2 มม | 10 | 10 มม |
SDA014 | 6 - 25 มม | 7 | 10 มม |
SDA015 | 6 - 26.75มม | 8 | 10 มม |
SDA016 | 6 - 30 มม. x 2 มม | 13 | 10 มม |
SDA017 | 6 - 30.5 มม | 10 | 10 มม |
SDA018 | 6 - 32 มม | 8 | 10 มม |
SDA019 | 6 - 32 มม | 9 | 10 มม |
SDA020 | 6 - 37 มม | 12 | 10 มม |
SDA021 | 6 - 38 มม | 12 | 10 มม |
SDA022 | 6 - 40 มม | 16 | 13มม |
SDA023 | 9 - 36 มม. x 3 มม | 10 | 12 มม |
SDA024 | 10 - 20มม. x 1มม | 11 | 10 มม |
SDA025 | 12 - 20มม. x 1มม | 9 | 10 มม |
SDA026 | 12.5 - 30.5 มม | 7 | 12 มม |
SDA027 | 13 - 38 มม | 10 | 12 มม |
SDA028 | 14 - 24 มม. x 2 มม | 6 | 13มม |
SDA029 | 14 - 25 มม | 7 | 13มม |
SDA030 | 20 - 30 มม. x 1 มม | 11 | 13มม |
SDA031 | 20 - 34 มม. x 2 มม | 8 | 13มม |
SDA032 | 30 - 40 มม. x 1 มม | 11 | 13มม |
SDA033 | 40 - 50 มม. x 1 มม | 11 | 13มม |
SDA034 | 50 - 60 มม. x 1 มม | 11 | 13มม |
SDA035 | 5 - 30.5 มม | 13 | 12 มม |
SDA036 | 5 - 38 มม | 14 | 12 มม |
วัสดุ | ไฮสปีด M42,M35,6542(M2),9341,4341,4241 |
เสร็จ | เคลือบดีบุก, กาแฟ, สว่าง, สีรุ้ง, ออกไซด์สีดำ, ฟลุตสีดำ & ก้านสว่าง |
กระบวนการ | ม้วนหลอม, พื้นขอบ, พื้นเต็ม |
มาตรฐาน: | DIN 338 (ชุดจ๊อบเบอร์) DIN 340 (ชุดยาว) DIN 1897 (ชุดต้นขั้ว) |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 4mm-39mm |
ข้อดี | ด้ามแบนป้องกันการลื่นไถลของหัวจับสามอัน อุปกรณ์และเทคโนโลยีขั้นสูง รับประกันคุณภาพ |
มุมจุด | 118 องศา, จุดแยก 135 องศา |
การรับรอง | ISO9001 |
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ขนาดเมตริกที่มีจำหน่าย: | |||
รายการเลขที่ | ช่วงขนาด | ขั้นตอนที่ # | ขนาดก้าน |
SDA001 | 4 - 12 มม. x 2 มม | 5 | 6 มม |
SDA002 | 4 - 12 มม. x 1 มม | 9 | 6 มม |
SDA003 | 4 - 20 มม. x 2 มม | 9 | 8 มม |
SDA004 | 4 - 22 มม. x 2 มม | 10 | 8/10มม |
SDA005 | 4 - 30 มม. x 2 มม | 14 | 10 มม |
SDA006 | 4 - 32 มม. x 2 มม | 15 | 10 มม |
SDA007 | 4 - 39 มม. x 2-3 มม | 14 | 10 มม |
SDA008 | 5 - 28 มม | 7 | 10 มม |
SDA009 | 5 - 28.3 มม | 10 | 10 มม |
SDA010 | 5 - 35 มม. x 2-3 มม | 13 | 13มม |
SDA011 | 6 - 18 มม. x 2 มม | 7 | 10 มม |
SDA012 | 6 - 20 มม. x 2 มม | 8 | 10 มม |
SDA013 | 6 - 24 มม. x 2 มม | 10 | 10 มม |
SDA014 | 6 - 25 มม | 7 | 10 มม |
SDA015 | 6 - 26.75มม | 8 | 10 มม |
SDA016 | 6 - 30 มม. x 2 มม | 13 | 10 มม |
SDA017 | 6 - 30.5 มม | 10 | 10 มม |
SDA018 | 6 - 32 มม | 8 | 10 มม |
SDA019 | 6 - 32 มม | 9 | 10 มม |
SDA020 | 6 - 37 มม | 12 | 10 มม |
SDA021 | 6 - 38 มม | 12 | 10 มม |
SDA022 | 6 - 40 มม | 16 | 13มม |
SDA023 | 9 - 36 มม. x 3 มม | 10 | 12 มม |
SDA024 | 10 - 20มม. x 1มม | 11 | 10 มม |
SDA025 | 12 - 20มม. x 1มม | 9 | 10 มม |
SDA026 | 12.5 - 30.5 มม | 7 | 12 มม |
SDA027 | 13 - 38 มม | 10 | 12 มม |
SDA028 | 14 - 24 มม. x 2 มม | 6 | 13มม |
SDA029 | 14 - 25 มม | 7 | 13มม |
SDA030 | 20 - 30 มม. x 1 มม | 11 | 13มม |
SDA031 | 20 - 34 มม. x 2 มม | 8 | 13มม |
SDA032 | 30 - 40 มม. x 1 มม | 11 | 13มม |
SDA033 | 40 - 50 มม. x 1 มม | 11 | 13มม |
SDA034 | 50 - 60 มม. x 1 มม | 11 | 13มม |
SDA035 | 5 - 30.5 มม | 13 | 12 มม |
SDA036 | 5 - 38 มม | 14 | 12 มม |