(+86)-13511689940
ขนาด: | |
---|---|
สถานะห้องว่าง: | |
จำนวน: | |
15DN0001
DM
82029990
รายละเอียดสินค้า
ใบเลื่อยเพชรประกอบด้วยสองส่วนลำตัวส่วนฐานและส่วนหัวเป็นฐานรองรับหลักของส่วนปลายของกาว และส่วนปลายถูกตัดออกจากส่วนระหว่างการใช้งานเคล็ดลับจะถูกใช้งานและบริโภคต่อไปแม้ว่าเมทริกซ์จะไม่ใช่ แต่ก็สามารถเล่นหัวตัดได้มีบทบาทเนื่องจากมีเพชรซึ่งเพชรเป็นสารที่แข็งที่สุดจึงมีแรงเสียดทานอยู่ที่ส่วนปลายของชิ้นงานที่เจียระไนอนุภาคเพชรในหัวโดยห่อโลหะไว้ข้างใน
คุณสมบัติ: ใบมีดอเนกประสงค์มาพร้อมกับการเชื่อมความถี่สูง, ขัดเงา, เผาผนึก,
เทอร์โบหรือมีการป้องกันอันเดอร์คัตสำหรับการใช้งานระดับเบาถึงปานกลาง
การใช้งาน: ใบเพชรอเนกประสงค์ใช้สำหรับตัดบล็อก คอนกรีต ปูผิวทาง อิฐ กรีนคอนกรีต คอนกรีตแข็ง ดินปู และหินธรรมชาติ
เครื่องจักร: เครื่องเจียรไฟฟ้า เลื่อยวงเดือนมือถือ เลื่อยไฟฟ้า เลื่อยเดินตามหลัง
ใบเลื่อยเพชรเป็นเครื่องมือตัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกระบวนการแปรรูปคอนกรีต วัสดุทนไฟ หิน เซรามิก และวัสดุที่เปราะอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์: ใบเลื่อยตัดเพชร | ||||||
รายละเอียด: ชนิดเผาผนึกแบบกดเย็นสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป การตัดแบบแห้งและแบบเปียก คอนกรีต หินแกรนิต หินอ่อน เซรามิก กระเบื้อง ซีเมนต์ อิฐ หิน พอร์ซเลน ฯลฯ | ||||||
เส้นผ่านศูนย์กลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางรูอาร์เบอร์ | หมายเลขรายการ | ||||
มม | นิ้ว | มม | นิ้ว | ความสูงของส่วน | ||
สูง 7 มม | สูง 10 มม | สูง12mm | ||||
105 | 4' | 22.23-20 | 7/8'-5/8' | DSB1011-10507 | DSB1011-10510 | DSB1011-10512 |
110 | 4.3' | 22.23-20 | 7/8'-5/8' | DSB1011-11007 | DSB1011-11010 | DSB1011-11012 |
115 | 4.5' | 22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-11507 | DSB1011-11510 | DSB1011-11512 |
125 | 5' | 22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-12507 | DSB1011-12510 | DSB1011-12512 |
150 | 6' | 22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-15007 | DSB1011-15010 | DSB1011-15012 |
180 | 7' | 22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-18007 | DSB1011-18010 | DSB1011-18012 |
200 | 8' | 25.4-22.23น | 7/8'-5/8' | DSB1011-20007 | DSB1011-20010 | DSB1011-20012 |
230 | 9' | 22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-23007 | DSB1011-23010 | DSB1011-23012 |
250 | 10' | 25.4-22.23น | 7/8'-5/8' | DSB1011-25007 | DSB1011-25010 | DSB1011-25012 |
300 | 12' | 25.4-20 | 1'-20 | DSB1011-30007 | DSB1011-30010 | DSB1011-30012 |
350 | 14' | 25.4-20 | 1'-20 | DSB1011-35007 | DSB1011-35010 | DSB1011-35012 |
400 | 16' | 25.4-20 | 1'-20 | DSB1011-40007 | DSB1011-40010 | DSB1011-40012 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดสินค้า
ใบเลื่อยเพชรประกอบด้วยสองส่วนลำตัวส่วนฐานและส่วนหัวเป็นฐานรองรับหลักของส่วนปลายของกาว และส่วนปลายถูกตัดออกจากส่วนระหว่างการใช้งานเคล็ดลับจะถูกใช้งานและบริโภคต่อไปแม้ว่าเมทริกซ์จะไม่ใช่ แต่ก็สามารถเล่นหัวตัดได้มีบทบาทเนื่องจากมีเพชรซึ่งเพชรเป็นสารที่แข็งที่สุดจึงมีแรงเสียดทานอยู่ที่ส่วนปลายของชิ้นงานที่เจียระไนอนุภาคเพชรในหัวโดยห่อโลหะไว้ข้างใน
คุณสมบัติ: ใบมีดอเนกประสงค์มาพร้อมกับการเชื่อมความถี่สูง, ขัดเงา, เผาผนึก,
เทอร์โบหรือมีการป้องกันอันเดอร์คัตสำหรับการใช้งานระดับเบาถึงปานกลาง
การใช้งาน: ใบเพชรอเนกประสงค์ใช้สำหรับตัดบล็อก คอนกรีต ปูผิวทาง อิฐ กรีนคอนกรีต คอนกรีตแข็ง ดินปู และหินธรรมชาติ
เครื่องจักร: เครื่องเจียรไฟฟ้า เลื่อยวงเดือนมือถือ เลื่อยไฟฟ้า เลื่อยเดินตามหลัง
ใบเลื่อยเพชรเป็นเครื่องมือตัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกระบวนการแปรรูปคอนกรีต วัสดุทนไฟ หิน เซรามิก และวัสดุที่เปราะอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์: ใบเลื่อยตัดเพชร | ||||||
รายละเอียด: ชนิดเผาผนึกแบบกดเย็นสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป การตัดแบบแห้งและแบบเปียก คอนกรีต หินแกรนิต หินอ่อน เซรามิก กระเบื้อง ซีเมนต์ อิฐ หิน พอร์ซเลน ฯลฯ | ||||||
เส้นผ่านศูนย์กลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางรูอาร์เบอร์ | หมายเลขรายการ | ||||
มม | นิ้ว | มม | นิ้ว | ความสูงของส่วน | ||
สูง 7 มม | สูง 10 มม | สูง12mm | ||||
105 | 4' | 22.23-20 | 7/8'-5/8' | DSB1011-10507 | DSB1011-10510 | DSB1011-10512 |
110 | 4.3' | 22.23-20 | 7/8'-5/8' | DSB1011-11007 | DSB1011-11010 | DSB1011-11012 |
115 | 4.5' | 22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-11507 | DSB1011-11510 | DSB1011-11512 |
125 | 5' | 22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-12507 | DSB1011-12510 | DSB1011-12512 |
150 | 6' | 22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-15007 | DSB1011-15010 | DSB1011-15012 |
180 | 7' | 22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-18007 | DSB1011-18010 | DSB1011-18012 |
200 | 8' | 25.4-22.23น | 7/8'-5/8' | DSB1011-20007 | DSB1011-20010 | DSB1011-20012 |
230 | 9' | 22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-23007 | DSB1011-23010 | DSB1011-23012 |
250 | 10' | 25.4-22.23น | 7/8'-5/8' | DSB1011-25007 | DSB1011-25010 | DSB1011-25012 |
300 | 12' | 25.4-20 | 1'-20 | DSB1011-30007 | DSB1011-30010 | DSB1011-30012 |
350 | 14' | 25.4-20 | 1'-20 | DSB1011-35007 | DSB1011-35010 | DSB1011-35012 |
400 | 16' | 25.4-20 | 1'-20 | DSB1011-40007 | DSB1011-40010 | DSB1011-40012 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง